Time Table
- Details
- Category: Miscellaneous
- Published on Thursday, 13 December 2012 08:01
- Written by Super User
- Hits: 4500
Revised Time Table (2016-17)
Class VI (A) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | WET | MATHS | YOGA | SCIENCE | SST | ENG | ART | ART | |
Tuesday | WET | MATHS | COM | SCIENCE | SST | ENG | HINDI | HINDI | |
Wednesday | CCA | MATHS | SKT | SCIENCE | SST | ENG | HINDI | ART | |
Thursday | LIB | MATHS | SKT | SCIENCE | SST | HINDI | ENG | ART | |
Friday | CCA | MATHS | SKT | SCIENCE | SST | ENG | HINDI | GAME | |
Saturday | COM | MATHS | MATHS | SCIENCE | SST | ENG | HINDI | GAME | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class VI (B) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | SKT | MATHS | MATHS | ENG | HINDI | SCIENCE | WET | SST | |
Tuesday | SKT | MATHS | GAME | ENG | HINDI | SCIENCE | ART | ART | |
Wednesday | CCA | MATHS | GAME | ENG | HINDI | SCIENCE | ART | SST | |
Thursday | SKT | MATHS | WET | ENG | HINDI | SCIENCE | ART | SST | |
Friday | CCA | MATHS | SST | ENG | HINDI | SCIENCE | COM | SST | |
Saturday | YOGA | MATHS | LIB | ENG | HINDI | SCIENCE | COM | SST | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class VII (A) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | MATHS | MATHS | ENG | HINDI | SCIENCE | SST | SKT | WET | |
Tuesday | MATHS | ART | ENG | HINDI | SCIENCE | SST | SKT | WET | |
Wednesday | CCA | ART | ENG | HINDI | SCIENCE | SST | GAME | MATHS | |
Thursday | MATHS | ART | ART | HINDI | SCIENCE | SST | GAME | ENG | |
Friday | CCA | COM | ENG | HINDI | SCIENCE | SST | LIB | MATHS | |
Saturday | MATHS | COM | ENG | HINDI | SCIENCE | SST | SKT | YOGA | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class VII (B) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | SCIENCE | ENG | COM | HINDI | SST | SKT | MATHS | MATHS | |
Tuesday | SCIENCE | ENG | MATHS | HINDI | SST | SKT | WET | COM | |
Wednesday | CCA | ENG | MATHS | HINDI | SST | SKT | YOGA | SCIENCE | |
Thursday | SCIENCE | ENG | MATHS | HINDI | SST | GAME | WET | LIB | |
Friday | CCA | ENG | MATHS | HINDI | SST | GAME | ART | SCIENCE | |
Saturday | SCIENCE | ENG | MATHS | HINDI | SST | COM | ART | ART | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class VIII (A) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | ART | ART | MATHS | SST | ENG | COM | HINDI | COM | |
Tuesday | ART | SCIENCE | MATHS | SST | ENG | GAME | HINDI | YOGA | |
Wednesday | CCA | SCIENCE | MATHS | SST | ENG | GAME | HINDI | WET | |
Thursday | ART | SCIENCE | MATHS | SST | ENG | SKT | HINDI | SCIENCE | |
Friday | CCA | SCIENCE | MATHS | SST | ENG | SKT | HINDI | HINDI | |
Saturday | LIB | SCIENCE | WET | SST | ENG | SKT | MATHS | MATHS | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class VIII (B) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | YOGA | SCIENCE | ENG | SKT | GAME | MATHS | SST | HINDI | |
Tuesday | COM | SCIENCE | ENG | SKT | MATHS | MATHS | SST | HINDI | |
Wednesday | CCA | SCIENCE | ENG | SKT | LIB | MATHS | SST | HINDI | |
Thursday | COM | SCIENCE | ENG | ART | WET | MATHS | SST | HINDI | |
Friday | CCA | SCIENCE | ENG | ART | WET | HINDI | SST | MATHS | |
Saturday | GAME | SCIENCE | ENG | ART | ART | HINDI | SST | MATHS | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class IX (A) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | LIB | HINDI/ SKT | SCIENCE | ENG | ART | SST | MATHS | MATHS | |
Tuesday | YOGA | HINDI/ SKT | SCIENCE | GAME | ART | ART | MATHS | SST | |
Wednesday | CCA | HINDI/ SKT | SCIENCE | ENG | SST | SST | MATHS | GAME | |
Thursday | WET | HINDI/ SKT | SCIENCE | ENG | SST | COM | MATHS | ENG | |
Friday | CCA | HINDI/ SKT | SCIENCE | ENG | SST | COM | MATHS | ENG | |
Saturday | WET | HINDI/ SKT | HINDI/ SKT | ENG | SST | MATHS | SCIENCE | SCIENCE | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class IX (B) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | SCIENCE | HINDI / SKT | ART | ART | MATHS | ENG | YOGA | SST | |
Tuesday | SCIENCE | HINDI / SKT | ART | SST | ENG | ENG | MATHS | MATHS | |
Wednesday | CCA | HINDI / SKT | COM | SST | MATHS | ENG | SCIENCE | SCIENCE | |
Thursday | SCIENCE | HINDI / SKT | COM | SST | MATHS | ENG | SCIENCE | GAME | |
Friday | CCA | HINDI / SKT | SST | SST | MATHS | ENG | WET | LIB | |
Saturday | SCIENCE | HINDI / SKT | HINDI / SKT | SST | MATHS | ENG | GAME | WET | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class X (A) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | MATHS | SST | GAME | WET | HINDI / SKT | SCIENCE | ENG | SCIENCE | |
Tuesday | MATHS | SST | COM | ART | HINDI / SKT | SCIENCE | SCIENCE | ENG | |
Wednesday | CCA | SST | ART | ART | HINDI / SKT | SCIENCE | ENG | MATHS | |
Thursday | MATHS | ENG | GAME | WET | HINDI / SKT | SCIENCE | ENG | SST | |
Friday | CCA | SST | COM | LIB | HINDI / SKT | MATHS | ENG | MATHS | |
Saturday | MATHS | SST | SST | YOGA | HINDI / SKT | SCIENCE | ENG | HINDI / SKT | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class X (B) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | SST | ENG | HINDI | MATHS | SCIENCE | ART | COM | ENG | |
Tuesday | SST | ENG | HINDI | MATHS | SCIENCE | WET | GAME | LIB | |
Wednesday | CCA | ENG | HINDI | MATHS | SCIENCE | COM | SST | MATHS | |
Thursday | SST | SST | HINDI | MATHS | SCIENCE | YOGA | HINDI | WET | |
Friday | CCA | ENG | HINDI | MATHS | ART | ART | SCIENCE | SCIENCE | |
Saturday | SST | ENG | GAME | MATHS | SCIENCE | HINDI | SST | ENG | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class XI (A) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | Chem. | English | Maths/Bio | PHY | Hindi/CS | CS / YOGA | Chem/Phy | Chem/Phy | |
Tuesday | Chem. | English | Maths/Bio | PHY | Hindi/CS | CS/ GS | Chem/Phy | Chem/Phy | |
Wednesday | CCA | English | Maths/Bio | PHY | Hindi/CS | CS/LIB | LIB | CHEM | |
Thursday | Chem. | English | Maths/Bio | PHY | Hindi/CS | Maths/Bio | YOGA | COM | |
Friday | CCA | English | Maths/Bio | PHY | Hindi/CS | Maths/Bio | GAME | YOGA | |
Saturday | Chem. | English | Maths/Bio | Maths/Bio | Hindi/CS | WET | YOGA | GS | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class XI (B) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | ECO | ACC | HINDI/I.P | BST | BST | GAME | GS | ENG | |
Tuesday | ECO | ACC | HINDI/I.P | BST | BST | LIB | ECO | ENG | |
Wednesday | CCA | ACC | HINDI/I.P | BST | BST | WET | ECO | ENG | |
Thursday | ECO | ACC | HINDI/I.P | IP /LIB | BST | ACC | ECO | ENG | |
Friday | CCA | ACC | HINDI/I.P | IP /WET | BST | ACC | ECO | ENG | |
Saturday | ECO | ACC | HINDI/I.P | IP /GAME | BST | ACC | ECO | ENG | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class XI (C) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | COM | GEO | GEO | ECO | ENG | WET | HINDI | HIST | |
Tuesday | HIST | GEO | GEO | ECO | ENG | YOGA | HINDI | HIST | |
Wednesday | CCA | GEO | GEO | ECO | ENG | GS | HINDI | HIST | |
Thursday | HIST | GEO | ECO | ECO | GAME | ENG | HINDI | HIST | |
Friday | CCA | GEO | ECO | ECO | ENG | YOGA | HINDI | HIST | |
Saturday | HIST | GEO | ECO | ECO | ENG | LIB | HINDI | HIST | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class XII (A) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | CS/HINDI | CHEM | PHY | ENG | GS | MATHS/BIO | MATHS/BIO | GAME | |
Tuesday | CS/HINDI | CHEM | PHY | ENG | YOGA | MATHS/BIO | MATHS/BIO | CS / GAME | |
Wednesday | CCA | CHEM | PHY | ENG | GAME | MATHS/BIO | MATHS/BIO | CS /HINDI | |
Thursday | CS/HINDI | CHEM | PHY | ENG | MATHS/BIO | LIB | CS/ COM | CS /HINDI | |
Friday | CCA | CHEM | PHY | ENG | MATHS/BIO | GS | PHY/CHEM | PHY/CHEM | |
Saturday | CS/HINDI | CS/YOGA | GS | ENG | COM | MATHS/BIO | PHY/CHEM | PHY/CHEM | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Class XII (B) | |||||||||
DAYS | I | II | III | IV | Recess | V | VI | VII | VIII |
Monday | ENG | HINDI/I.P | ACC | YOGA | ECO | BST | IP/LIB | IP/HINDI | |
Tuesday | ENG | HINDI/I.P | ACC | LIB | ECO | ENG | ENG | BST | |
Wednesday | CCA | HINDI/I.P | ACC | GAME | ECO | ENG | ENG | BST | |
Thursday | ENG | HINDI/I.P | ACC | ACC | ECO | ECO | ENG | BST | |
Friday | CCA | HINDI/I.P | ACC | ACC | ECO | ECO | IP/YOGA | IP/WET | |
Saturday | ENG | GS | ACC | ACC | ECO | ECO | BST | BST | |
Time table I/C | Principal | ||||||||
Kendriya Vidyalaya , Rajgarh |
||||||
Date Sheet of SA 1 Examination 2016-17 |
||||||
Date |
Day |
Class VI |
Class VII |
Class VIII |
Class IX |
Class X |
15.09.16 |
THU |
S.ST |
SANSKRIT |
***** |
MATHS |
MATHS |
16.09.16 |
FRI |
HINDI |
ENGLISH |
MATHS |
****** |
**** |
17.09.16 |
SAT |
SCIENCE |
HINDI |
****** |
ENGLISH |
ENGLISH |
19.09.16 |
MON |
****** |
******* |
HINDI |
S.ST |
S.ST |
20.09.16 |
TUE |
ENGLISH |
MATHS |
SCIENCE |
****** |
***** |
21.09.16 |
WED |
****** |
S.ST |
SANSKRIT |
HINDI/SKT |
HINDI/SKT |
22.09.16 |
THU |
MATHS |
SCIENCE |
S.ST. |
****** |
****** |
23.09.16 |
FRI |
SANSKRIT |
******* |
ENGLISH |
SCIENCE |
SCIENCE |
|
|
|||||
Reporting Time 08:30 am |
||||||
Distribution of Question Papers : 08:45 am |
||||||
Question Paper reading Time : 08:45 to 09:00 am |
||||||
Exam time 09:00 am to 12:00 noon |
||||||
Result Declaration on 30/09/2016 |
||||||
PTM on 30/09/2016 |
Kendriya Vidyalaya Rajgarh |
|||||
Date Sheet for Monthly Test for Class X and XII , 1st Unit Test for Class XI |
|||||
|
|
||||
Date |
Day |
Timings (Periods) |
Class X ( Monthly) |
Class XI (UT 1) |
Class XII (Monthly) |
16.08.16 |
Tue |
1,2,3 Perods |
S.St |
IP/ Comp/ Hindi |
English |
17.08.16 |
Wed |
4,5,6 Periods |
Hindi/SKT |
English |
Physics/ Economics |
19.08.16 |
Fri |
7,8,1 Periods |
English |
Economics / Chemistry |
Chemistry/ B.St. |
20.08.16 |
Sat |
2,3,4 Periods |
Maths |
Biology/ Geog/ Maths |
Hindi/CS/IP |
22.08.16 |
Mon |
5,6,7 Periods |
Science |
Physics/ Account/History |
Maths/Bio/Account |
23.08.16 |
Tue |
1,2,3 Periods |
**** |
Business Study |
***** |
Website Committee
- Details
- Category: Miscellaneous
- Published on Thursday, 13 December 2012 08:00
- Written by Super User
- Hits: 3253
For Session 2017-18
Members:
Smt. Abhilasha Athnere, PGT(CS)
Sh. Radhey Shyam Sharma, TGT(Art)
Smt. Pragati Tripathi, PRT
Student Member:
Mas. Garvit Saxena, XII ‘A’
Mas. Devendra Koserwal, XI ‘A’
------------------------------------------------------------
For Session 2015-16
Members:
Smt. Abhilasha Athnere, PGT(CS)
Sh. A.K. Verma, Art Tr
Sh. A. K Singh, PGT(Chem). I/C Exam
Sh. J. S.Yadav, PGT(Comm), I/C Timetable
Sh. Kapil Ken, TGT(English), I/C ASL
Smt. Nazneen Khan, I/C CMP
Ku. Usha Rani, I/C, CCA, Primary
Student Member:
Mas. Rishabh Kumravat, XII 'A'
KU. Shami Siddiqui, XI 'A'
Tender Notice
- Details
- Category: Miscellaneous
- Published on Thursday, 13 December 2012 08:01
- Written by Super User
- Hits: 6767
केन्द्रीय विद्यालय राजगढ़ KENDRIYA VIDYALAYA RAJGARH PHONE-07372-255104 फर्म पंजीकरणसूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जो रजिस्टर्ड फर्म निम्न कार्यों हेतु सत्र 2018-19 में कार्य/आपूर्ति के इच्छुक हो अपना रजिस्ट्रेशन हमारी वेबसाईट www. kvrajgarh.org.in से रजिस्ट्रेशन फ़ार्म डाउनलोड कर रजिस्टर्ड कराये/जिन फर्मों के पास GST Number.पर्याप्त अनुभव होगा वहीँ रजिस्ट्रेशन के पात्र होंगे| फर्में उपर्युक्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी अवश्य लगायें |फर्म रजिस्टर्ड करवाने की अंतिम तिथि : 31/12/2017 1.फर्नीचर आपूर्ति एवं मरम्मत का कार्य 2. प्रिंटिंग का कार्य (निमंत्रण कार्ड, स्कूल डाइरी, स्कूल मैगज़ीन, न्यूज़ लैटर आदि) 3. कार्यालय स्टेशनरी एवं पेपर की आपूर्ति का कार्य4. कम्प्यूटर एवं बैटरी के रखरखाव (ए.एम.सी.) का कार्य 5. खेलकूद सामग्री आपूर्ति का कार्य 6. विद्युत सामग्री आपूर्ति का कार्य7. प्रयोगशाला संबंधी सामग्री आपूर्ति का कार्य: रसायन, भौतिकी, जीवविज्ञान, गणित एवं भूगोल प्रयोगशाला8. सफाई का सामान: फिनाइल, झाड़ू, पौंछा, बाईपर, नेप्थीलीन बॉल , ओडोनिल, एसिड, रूम फ्रेशनर, हारपिक, ब्रश आदि | 7. संगीत वाद्यंत्र एवं मरम्मत आदि की सामग्री 10. ट्रांसपोर्ट व्यवस्था11 . केटरिंग (खान-पान) व्यवस्था 12 . टेंट एवं शामयाना व्यवस्था 13. विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ड्रेस एवं यूनिफॉर्म 14. DGS&D rate पर ए.सी. की खरीद 15. इलेक्ट्रोंनिक आईटम की खरीद 16. ए.एम.सी. (वाटर कूलर, ए.सी.) के लिए 17. कम्प्यूटरका सामान: प्रिंटर, माऊस, की-बोर्ड, एंटी-वाइरस, केबल, डोंगल, स्कैनर,DVD, स्पीकर आदि 18. DGS&D rate परकम्प्यूटर की खरीद 19. निर्माण कार्य हेतु कच्चा माल (रेट, गिट्टी, पत्थर, मुरम, सीमेंट, लोहे का गाटर आदि) 20. विंडो ग्लास पेन (एकरिलिक शीट एवं काँच की शीट) लेबर चार्ज सहित 21. हार्डवेयर का सामान पैंट, डिस्टेम्पर, चूना, पानी की टंकी एवं नल का सामान 22. जमीन की लेवलिंग एवं खुदाई कार्य हेतु जेसीबी मशीन एवं ट्रेक्टर की आवश्यकता|
प्राचार्य केंद्रीयविद्यालयराजगढ़ |
Last updated on: 12/12/2017
Archive
- Details
- Category: Miscellaneous
- Published on Thursday, 13 December 2012 08:00
- Written by Super User
- Hits: 3064
This page is under construction