Admission
- Details
- Category: Academics
- Published on Thursday, 13 December 2012 07:51
- Written by Super User
- Hits: 4522
Admission Process closed for this session from JUL-2016.
REGISTRATION FOR CLASS-8 2016-17 | ||||||||||||
S.NO. | FORM NO/REG.NO. | NAME OF THE CANDIDATE | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | D.O.B. | OCCUPATION | CASTE | CAT | ADDRESS | MOBILE NO. | DISTANCE | DATE OF RECEIVING |
1 | 78/801 | RAJ SONI | MR. UMESH CHANDR SONI | MRS. UMA SONI | 23.06.2003 | GOVT. TR. | OBC | IV | KULMIPURA KHUJNER DIST-RAJGARH | 9754128359 | 30 KM | 13.04.2016 |
2 | 112/802 | SNEHA | " NITIN KR. VERMA | " JAYSHREE VERMA | 22.11.2003 | GOVT. JOB | SC | III | KALAKHET RAJGARH | 8871530531 | 4 KM | 16.04.2016 |
3 | 198/803 | ABHISHEK BEDWAL | " RAMCHARAN BEDWAL | " INDRA BEDWAL | 18.04.2003 | GOVT. TR. | SC | IV | KALAKHET RAJGARH | 9584040378 | 2 KM | 16.04.2016 |
4 | 117/804 | VAIBHAV GUPTA | " MUKESH GUPTA | " MANGLA GUPTA | 09.03.2003 | GOVT. TR. | GEN | IV | PATWA BAZAR KHILCHIPUR | 9424478521 | 20 KM | 18.04.2016 |
5 | 313/805 | SOHAM MANDLOI | " GOKUL PRASAD MANDLOI | " KANTA DEVI | 01.01.2004 | GOVT. TR. | OBC | IV | BHANWAR COLONY RAJGARH | 9575407424 | 1 KM | 18.04.2016 |
6 | 300/806 | HARSH SATPUTE | " PREMCHAND SATPUTE | " MEERA SATPUTE | 27.07.2003 | GOVT. JOB | OBC | IV | PURANA BAZAR TILAK MARG RAJGARH | 9424465717 | 2 KM | 18.04.2016 |
7 | 315/807 | MONU UPADHYAY | " KANHAIYALAL UPADHYAY | " RAMKANYA BAI | 01.08.2003 | GOVT. JOB (PANCHAYAT SACHIV) | GEN | IV | VILL- ROJYA CHATUKHEDA RAJGARH | 9753989864 | 20 KM | 18.O4.2016 |
8 | 312/808 | MANEESH CHAUDAWAT | " ISHWAR SINGH | " PEPH KUNWAR | 09.01.2004 | GOVT JOB | GEN | IV | VILL-RAWATPURA RAJGARH | 7879276325 | 8 KM | 18.04.2016 |
9 | 314/809 | DEVYANSHI SONI | " NARENDRA SONI | " MAMTA SONI | 06.02.2003 | GOVT. TR. | OBC | IV | BADI GALI KHILCHIPUR | 9770013196 | 18 KM | 18.04.2016 |
REGISTRATION FOR CLASS-7 2016-17 | ||||||||||
NAME OF THE CANDIDATE | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | D.O.B. | OCCUPATION | CASTE | CAT | ADDRESS | MOBILE NO. | DISTANCE | DATE OF RECEIVING |
PRATIKSHA DUBEY | MR. ASHOK DUBEY | MRS. KALPANA DUBEY | 15.04.2004 | GOVT. JOB | GEN | IV | GANESH CHHATRI GANJ RAJGARH | 940655391 | 4 KM | 07.04.2016 |
KHUSHI CHOURASIYA | " RADHA RAMAN CHOURASIYA | " MAMTA CHOURASIYA | 14.12.2003 | PVT. JOB | OBC | V | HOLIBADA GANJ RAJGARH | 9424428870 | 2.5 KM | 12.04.2016 |
BASHARA HANI | " RAEES SHEIKH | " NILOFER BEE | 03.10.2004 | LABOUR | GEN | V | TILAK MARG GANJ RAJGARH | 9522375915 | 12.04.2016 | |
SHIVANI DUBEY | " KESHAV DUBEY | " PINKY DUBEY | 06.07.2003 | LABOUR | GEN | V | PEEPLI BAZAR KHILCHIPUR | 8818843438 | 20 KM | 12.04.2016 |
NARENDRA RAJAWAT | " TARWAR SINGH RAJAWAT | " CHANDRAKALA BAI | 26.04.2003 | FARMER | OBC | V | VILL-KALIKHEDA RAJGARH | 9098205251 | 7 KM | 13.04.2016 |
PARTH GUPTA | " JAGDISH GUPTA | " SANGITA GUPTA | 01.05.2004 | BUSINESS | GEN | V | A-1 TILAK MARG RAJGARH | 9425435658 | 2 KM | 13.04.2016 |
POOJA DANGI | " RAMPRASAD DANGI | " MANU DANGI | 12.01.2004 | LABOUR | OBC | V | IN FRONT OF SHRINATHJI HAWELI RAJGARH | 9755605385 | 2 KM | 13.04.2016 |
TANU JOSHI | " GOPAL KRISHNA JOSHI | " RAMA JOSHI | 11.03.2004 | GOVT. JOB | GEN | III | P.T. COMPANY RAJGARH | 9977772975 | 2 KM | 13.04.2016 |
PANKAJ KUMBHKAR | " CHANDRALAL KUMBHKAR | " KANTA BAI KUMBHKAR | 09.04.2004 | FARMER | OBC | V | VILL-PADLIYA POST-JHANJHADPUR RAJGARH | 9575629940 | 18 KM | 13.04.2016 |
PRATISHTHA TIWARI | " MANEESH TIWARI | " RATNA TIWARI | 17.07.2004 | GOVT. JOB (SAHKARI ) | GEN | IV | NAGAR MOHALLA RAJGARH | 8982720875 | 3 KM | 13.04.2016 |
SANIYA SIDDIQUE | " SHAKEEL SIDDIQUE | " SAYRA BANO | 04.01.2004 | BUSINESS | GEN | V | TILAK MARG GANJ RAJGARH | 9770771004 | 4 KM | 16.04.2016 |
SUDHIR ANANT GOAD | " RAMESH CHANDRA GOAD | " REKHA DEVI | 27.09.2004 | PVT. JOB | OBC | V | VILL-KAREDI RAJGARH | 9685367115 | 10 KM | 18.04.2016 |
MOHIT SAXENA | " CHETAN SAXENA | " SAMTA | 14.09.2004 | GOVT. JOB | GEN | III | CIVIL LINE COLONY PARED GROUND | 8871132524 | 2 KM | 18.04.2016 |
KARTIK SINGH SENGAR | " PANKAJ SINGH SENGAR | " SUSHMA SENGAR | 23.06.2004 | GOVT. JOB | GEN | IV | PARED GROUND RAJGARH | 9425442578 | 2 KM | 18.04.2016 |
AYUSH DANGI | " RANGLAL DANGI | " KAUSHALYA BAI | 24.06.2004 | FARMER | OBC | V | RANI BAG KHILCHIPUR | 9770235556 | 20 KM | 18.04.2016 |
PANKAJ VERMA | " DULICHAND VERMA | " SUGAN VERMA | 22.07.2004 | GOVT. TR. | SC | IV | HEADGEWAR COLONY RAJGARH | 9926347991 | 2 KM | 18.04.2016 |
ROHIT DANGI | " KANWARLAL DANGI | " RAMKALA DANGI | 24.07.2004 | FARMER | OBC | V | VILL-PIPLYAKALA KHILCHIPUR | 8959509279 | 40 KM | 18.04.2016 |
JATIN MALVI | " MANGILAL MALVI | " CHANDA BAI | 06.09.2003 | LABOUR | SC | V | KSHIRSAGAR MARG KHILCHIPUR | 8435044611 | 18 KM | 18.04.2016 |
PALKESH SONI | " RAJENDRA PRASAD SONI | " SANDHYA SONI | 12.10.2004 | GOVT. TR. | OBC | IV | PATWA BAZAR KHILCHIPUR | 9575933968 | 20 KM | 18.04.2016 |
MANEESH DANGI | " KAILASH DANGI | " SHARDA BAI | 15.07.2003 | FARMER | OBC | V | VILL-CHITWALIYA PIPLIYAKALA KHILCHIPUR | 8718969386 | 30 KM | 18.04.2016 |
JAYESH SAHU | " RAJESH SAHU | " NIRMALA SAHU | 08.02.2005 | PVT. JOB | OBC | V | JAIL ROAD RAJGARH | 9826853519 | 2 KM | 18.04.2016 |
PREM KR. SHARMA | " RAMESHWAR SHARMA | " REKHA SHARMA | 17.09.2004 | GOVT. JOB | GEN | IV | SHRINATH LODGE RAJGARH | 9993949856 | 2 KM | 18.04.2016 |
NUPUR PUSHPAD | " JITENDRA PUSHPAD | " BINA PUSHPAD | 17.10.2004 | BUSINESS | OBC | V | BADA CHOWK RAJGARH | 9301199838 | 2 KM | 18.04.2016 |
HARSHITA KHATNAVALIYA | LATE DEEP CHAND | " KAMLESH | 15.12.2003 | PENSIONER | OBC | V | BHANWAR COLONY RAJGARH | 7697836023 | 2 KM | 18.04.2016 |
GOVIND CHOUHAN | MR. YASHWANT SINGH CHOUHAN | " SANTOSH BAI | 29.03.2005 | FARMER | OBC | V | DALUPURA RAJGARH | 7771933528 | 27 KM | 18.04.2016 |
REGISTRATION FOR CLASS-6 2016-17 | |||||||||||||
S.NO. | FORM NO/REG.NO. | NAME OF THE CANDIDATE | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | D.O.B. | OCCUPATION | CASTE | CAT | ADDRESS | MOBILE NO. | DISTANCE | DATE OF RECEIVING | |
1 | 108/601 | RITIKA | MR. SUNIL KUMAR | MRS. NUTAN | 07.12.2005 | LABOUR | SC | V | KALAKHET RAJGARH | 9753105299 | 4 KM | 06.04.2016 | |
2 | 42/602 | VARSHA SOLANKI | " JAGDISH SINGH | " RANJANA SOLANKI | 05.09.2005 | BUSINESS | OBC | V | BHANWAR COLONY RAJGARH | 9926336869 | 06.04.2016 | ||
3 | 40/603 | ARVIND RAJAWAT | " TARWAR SINGH RAJAWAT | " CHANDRAKALA BAI | 06.05.2005 | FARMER | OBC | V | VILL-KALIKHEDA POST-HIRANKHEDI RAJGARH | 9098205251 | 7 KM | 06.04.2016 | |
4 | 85/604 | YAWAR KHAN | " NASIR KHAN | " NISHAT PARVEEN | 11.09.2005 | PVT. JOB | GEN | V | NEAR BANSWALI MASJID WARD 02 PURA RAJGARH | 9425660055 | 1 KM | 07.04.2016 | |
5 | 08/605 | KRISHNA SHRIVASTAVA | " ARUN KR. SHRIVASTAVA | " USHA SHRIVASTAVA | 15.10.2005 | GOVT. JOB | GEN | III | RAJMAHAL MARG BADI GALI KHILCHIPUR | 8827371818 | 18 KM | 07.04.2016 | |
6 | 177/606 | PRANAV VIJAYVARGIYA | " RAM KRISHNA VIJAY | " POOJA VIJAY | 01.06.2005 | BUSINESS | GEN | V | GANDHI CHOWK RAJGARH | 9981385840 | 2 KM | 07.04.2016 | |
7 | 34/607 | AMIT AHIRWAR | " GIRIRAJ AHIRWAR | " REENA AHIRWAR | 13.09.2005 | LABOUR | SC | V | KALAKHET RAJGARH | 9630994208 | 2 KM | 08.04.2016 | |
8 | 03/608 | VIDHI NAMDEV | " DILIP NAMDEV | " CHANCHAL NAMDEV | 15.02.2005 | GOVT. JOB | OBC | IV | KASERA GALI MAIN MARKET KHILCHIPUR | 9179427900 | 20 KM | 11.04.2016 | |
9 | 92/609 | MUSKAN TANWAR | " SAMANDAR SINGH TANWAR | " SUGNA TANWAR | 07.10.2005 | FARMER | OBC | V | VILL- MACHALPUR POST RAJGARH | 8966829224 | 15 KM | 11.04.2016 | |
10 | 04/610 | JATIN GUPTA | " SANDEEP KR. GUPTA | " SHOBHA GUPTA | 24.12.2005 | LABOUR | GEN | V | VILL-KHAJURI POST- KAREDI RAJGARH | 12 KM | 11.04.2016 | ||
11 | 84/611 | HARSHITA NAROLIYA | " SANTOSH KUMAR | " MINAKSHI NAROLIYA | 08.06.2005 | LABOUR | OBC | V | JAY STAMBH CHOWK GANJ RAJGARH | 9669318412 | 2.5 KM | 11.04.2016 | |
12 | 68/612 | SANDIP DANGI | " SHIVCHARAN DANGI | " SANGITA DANGI | 11.01.2006 | GOVT. TR. | OBC | IV | VILL-ROJYA POST-CHATUKHEDA RAJGARH | 18 KM | 13.04.2016 | ||
13 | 197/613 | RANI KHATAK | " BALCHAND KHATAK | " MAYA BAI | 06.09.2005 | POSTMAN | SC | I | VALMIKI COLONY RAJGARH | 9993567150 | 3 KM | 13.04.2016 | |
14 | 38/614 | HARSH DANGI | " HARIPRASAD DANGI | " ANITA DANGI | 16.06.2005 | FARMER | OBC | V | VILL-HABIPURA | 9753070061 | 26 KM | 13.04.2016 | |
15 | 76/615 | PRAGYA SONI | " NARENDRA KR. SONI | " GAYATRI SONI | 08.11.2005 | GOVT. TR. | OBC | IV | KULMIPURA KHUJNER DIST-RAJGARH | 7697043305 | 30 KM | 13.04.2016 | |
16 | 74/616 | DIVYA GURJAR | " BHAGWAN SINGH GURJAR | " MAMTA GURJAR | 11.03.2005 | GOVT. TR. | OBC | IV | SUNDARPURA POST- PADLIKHATI RAJGARH | 1 KM | 13.04.2016 | ||
17 | 272/617 | DIVYA DANGI | " KAMAL KISHOR DANGI | " SUNITA DANGI | 21.03.2005 | BUSINESS | OBC | V | DANGI DARWAJA PATWA BAZAR KHILCHIPUR | 9669316198 | 20 KM | 13.04.2016 | |
18 | 273/618 | ISHIKA GUPTA | " ANIL GUPTA | " ANITA GUPTA | 27.08.2005 | GOVT. TR. | GEN | IV | TEACHER'S COLONY RAJGARH | 9406954779 | 2 KM | 13.04.2016 | |
19 | 223/619 | PRAGATI AGRAWAL | " ANIL KR. AGRAWAL | " ANITA AGRAWAL | 30.01.2005 | GOVT. JOB | GEN | IV | KAKA COLONY KHILCHIPUR | 7372255182 | 20 KM | 13.04.2016 | |
20 | 95/620 | YASH PATANKAR | " RAJESH | " PINKI | 13.11.2005 | GOVT. TR. | SC | IV | BHANWAR COLONY RAJGARH | 8718968152 | 1 KM | 16.04.2016 | |
21 | 258/621 | VIVEK PALIWAL | " DINESH PALIWAL | " MALA PALIWAL | 06.11.2005 | GOVT. TR. | GEN | IV | TOPKHANA GATE KHILCHIPUR | 8120504947 | 20 KM | 16.04.2016 | |
22 | 21/622 | MANTASHA HUSSAIN | " RASHID HUSSAIN | " PARVEEN HUSSAIN | 14.03.2005 | GOVT. JOB | GEN | III | RANA PRATAP MARG GANJ RAJGARH | 9977385668 | 3 KM | 16.04.2016 | |
23 | 226/623 | RAKSHITA SONI | " NARENDRA KR. SONI | " MAMTA SONI | 08.12.2004 | GOVT. TR. | OBC | IV | BADI GALI PEEPLI BAZAR KHILCHIPUR | 9770013196 | 18 KM | 16.04.2016 | |
24 | 131/624 | ANSHIKA GUPTA | " MANEESH KR. GUPTA | " RUKMANI GUPTA | 03.12.2005 | BUSINESS | GEN | V | JAIL CHOURAHA RAJGARH | 9770353988 | 3 KM | 16.04.2016 | |
25 | 145/625 | AKSHIV KR. SAXENA | " AMRESH KR. SAXENA | " MADHURI | 03.07.2005 | PVT. JOB | GEN | V | RAJGARH | 9425622237 | 2 KM | 18.04.2016 | |
26 | 309/626 | KAMAKSHI SHARMA | " NAVNEET KISHOR SHARMA | " BHAWNA SHARMA | 08.09.2005 | ADVOCATE | GEN | V | SHRINATHJI HAWELI RAJGARH | 9425097995 | 2 KM | 18.04.2016 | |
27 | 44/627 | VIJENDRA SINGH PAWAR | " DHARMENDRA SINGH PAWAR | " MEENA PAWAR | 03.07.2005 | LABOUR | GEN | V | BADA CHOWK RAJGARH | 7771992142 | 3 KM | 18.04.2016 | |
28 | 134/628 | SAMEER QURESHI | " ABDUL HAKIM | " SHAHIN BEE | 19.05.2005 | LABOUR | OBC | V | PURA RAJGARH | 9153352486 | 2 KM | 18.04.2016 | |
29 | 164/629 | TARUN VISHWKARMA | " ATMARAM | " GEETA BAI | 01.06.2004 | LABOUR | OBC | V | VILL-KAREDI RAJGARH | 9630629779 | 10 KM | 18.04.2016 | |
30 | 153/630 | SOHAN LAL DANGI | " RAMBABU DANGI | " DHAPU BAI | 09.05.2004 | LABOUR | OBC | V | VILL-BIAORAKALA KHILCHIPUR | 7354191075 | 31 KM | 18.04.2016 | |
31 | 210/631 | DEEPAK GUPTA | " SATYANARAYAN GUPTA | " ARTI GUPTA | 01.11.2004 | GOVT. TR. | GEN | IV | BIHARI COLONY KHILCHIPUR | 9752122630 | 20 KM | 18.04.2016 | |
32 | 301/632 | SUNIL CHOUHAN | " BIHARILAL CHOUHAN | " SUGAN BAI | 07.05.2004 | FARMER | OBC | V | DALUPURA KHILCHIPUR | 7697691677 | 27 KM | 18.04.2016 | |
33 | 302/633 | HARIOM CHOUHAN | " BHAGWAN SINGH CHOUHAN | " RAMKALA BAI | 21.07.2004 | FARMER | OBC | V | DALUPURA KHILCHIPUR | 9754023527 | 27 KM | 18.04.2016 | |
34 | 316/634 | NEERAJ DANGI | " RAMNARAYAN DANGI | " SAVITRI BAI | 13.07.2004 | FARMER | OBC | V | SONKHEDA KHILCHIPUR | 9039995335 | 30 KM | 18.04.2016 | |
35 | 284/635 | VANDANA | " PAPPU SOLANKI | " GAYATRI SOLANKI | 03.01.2005 | LABOUR | GEN | V | SADIYAKUA KHILCHIPUR | 8889623598 | 25 KM | 18.04.2016 | INCOMPLETE |
36 | 219/636 | SOMYA SAMADHIYA | " RAJENDRA SAMADHIYA | " HEMA | 28.03.2006 | PVT. JOB | GEN | V | POOJA PHOTO STUDIO BIAORA | 8109501119 | 25 KM | 18.04.2016 |
REGISTRATION FOR CLASS-5 2016-17 | |||||||||||||
S.NO. | FORM NO/REG.NO. | NAME OF THE CANDIDATE | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | D.O.B. | OCCUPATION | CASTE | CAT | ADDRESS | MOBILE NO. | DISTANCE | DATE OF RECEIVING | REMARK |
1 | 29/501 | AYUSHI MEWADE | MR. MANGAL MEWADE | MRS. MAYA MEWADE | 06.03.2006 | LABOUR | OBC | V | TOPKHANA MOHALLA RAJGARH | 810966345 | 1 KM | 06.04.2016 | |
2 | 26/502 | JYOTI VERMA | " CHHOTE LAL | " MANJU BAI | 14.09.2005 | LABOUR | SC | V | MOTIPURA POST-PADLIKHATI RAJGARH | 9893748453 | 5 KM | 07.04.2016 | |
3 | 59/503 | ARJUN SANJODIYA | " KANHAIYALAL | " LALTA SANJODIYA | 15.09.2006 | PENSIONER | SC | V | RAMDEVJI MANDIR WARD 04 KALAKHET RAJGARH | 9981488651 | 2 KM | 08.04.2016 | |
4 | 55/504 | MANTASHA | " MUMTAJ KHAN | " ANJUM JAHAN | 21.09.2006 | LABOUR | GEN/ SGC | V | BANS WALI MASJID PURA RAJGARH | 8871998384 | 1.5 KM | 11.04.2016 | |
5 | 187/505 | RAGHAV GAUD | " RAKESH GAUR | " NEELIMA GAUR | 18.11.2006 | ADVOCATE | OBC | V | UDBHAV NAGAR RAJGARH | 9926398075 | 1 KM | 12.04.2016 | |
6 | 147/506 | PUSHPENDRA SINGH | " PRADIP SINGH | " SUNEEL DEVI | 25.06.2006 | PVT. JOB | SC | V | KALAKHET RAJGARH | 8269664420 | 2 KM | 12.04.2016 | |
7 | 248/507 | KARTIK SAHU | " DINESH SAHU | " NEETU SAHU | 17.09.2006 | LABOUR | OBC | V | RANI LAXMI BAI MARG KHILCHIPUR | 9907259843 | 11 KM | 13.04.2016 | |
8 | 127/508 | ARVIND KUMBHKAR | " CHANDRALAL | " KANTA KUMBHKAR | 20.10.2006 | FARMER | OBC | V | VILL-PADIYA POST-JHANJHARPUR RAJGARH | 9575629940 | 18 KM | 13.04.2016 | |
9 | 287/509 | RIYA MEWADE | LATE HARISHANKAR MEWADE | " DHAPU MEWADE | 14.04.2006 | LABOUR | OBC | V | WARD 13 TILAK MARG RAJGARH | 8462902914 | 2 KM | 13.04.2016 | |
10 | 224/510 | HARSHITA AGRAWAL | MR. ANIL KR. AGRAWAL | " ANITA AGRAWAL | 15.10.2006 | GOVT. JOB | GEN | IV | KAKA COLONY KHILCHIPUR | 9425131441 | 20 KM | 13.04.2016 | |
11 | 133/511 | BHUMIKA CHOURASIYA | " ARVIND CHOURASIYA | " UMA CHOURASIYA | 18.01.2007 | LABOUR | OBC | V | 15 AZAD MARG GALI- NO.1 RAJGARH | 2 KM | 13.04.2016 | ||
12 | 199/512 | NEHA BEDWAL | " RAMCHARAN BEDWAL | " INDRA BEDWAL | 09.09.2005 | GOVT. TR. | SC | IV | KALAKHET RAJGARH | 9584040379 | 2 KM | 16.04.2016 | |
13 | 135/513 | IKRA KHAN | " ARSHAD KHAN | " MEHRUN KHAN | 17.08.2006 | LABOUR | GEN | V | PURA RAJGARH | 9753352486 | 2 KM | 16.04.2016 | |
14 | 161/514 | SHADAB HASSAN | " AKHTAR HASSAN | " RUBINA | 28.03.2006 | LABOUR | GEN | V | WARD NO.2 PURA RAJGRH | 9907881775 | 2 KM | 16.04.2016 | |
15 | 285/515 | SUMIT CHOUHAN | " UMRAO | " DHAPU BAI | 28.06.2006 | GOVT. JOB | OBC | III | BARADWARI WARD 14 RAJGARH | 2 KM | 16.04.2016 | ||
16 | 308/516 | AYAN MANSURI | " IRFAN MANSURI | " SHAMA BEE | 20.09.2006 | LABOUR | OBC | V | TOPKHANA MOHALLA RAJGARH | 9754299055 | 2 KM | 16.04.2016 | |
17 | 307/517 | GIRIJA DANGI | " KUSHAL SINGH DANGI | " KESAR BAI DANGI | 25.07.2006 | FARMER | OBC | V | VILL-CHOUSLA RAJGARH | 8966864543 | 24 KM | 16.04.2016 | |
18 | 91/518 | ILMA ANSARI | " ASLAM ANSARI | " HUMA ANSARI | 30.10.2006 | FARMER | OBC | V | TOPKHANA MOHALLA RAJGARH | 8962557764 | 3 KM | 16.04.2016 | |
19 | 310/519 | MARUF QURESHI | " KHALIK QURESHI | " FEMIDA QURESHI | 09.12.2005 | BUSINESS | OBC | V | PUROHIT MOHALLA RAJGARH | 9826346572 | 2 KM | 16.04.2016 | |
20 | 184/520 | KARTAVYA SHARMA | " ARUN SHARMA | " MANJU SHARMA | 26.06.2006 | GOVT. TR. | GEN | IV | NEAR DESHPREMI HOTEL KHILCHIPUR | 8871952835 | 18 KM | 16.04.2016 | |
21 | 57/521 | ANKIT GOURH | " RAMBABU | " SANJU BAI | 19.06.2005 | LABOUR | OBC | V | VILL-HINOTIYA RAJGARH | 8966811721 | 15 KM | 16.04.2016 | |
22 | 151/522 | MAYANK VISHWKARMA | " LALIT KUMAR | " RENU VISHWKARMA | 14.11.2006 | GOVT. TR. | OBC | IV | NEAR SHEETLA MATA MANDIR KILA RAJGARH | 3 KM | 18.04.2016 | ||
23 | 319/523 | RISHITA BANAWADE | " DEVENDRA BANAWADE | 06.07.2006 | BUSINESS | OBC | V | 11 TILAK MARG RAJGARH | 9826159294 | 5 KM | 18.04.2016 | ||
24 | 70/524 | RIYA SEN | " NARENDRA SEN | " DURGA SEN | 26.04.2006 | LABOUR | OBC | V | KALIPITH RAJGARH | 9770370822 | 12 KM | 18.04.2016 | |
25 | 168/525 | BABITA VISHWKARMA | " ATMARAM | " GEETA BAI | 24.06.2006 | LABOUR | OBC | V | VILL-KAREDI RAJGARH | 9630629779 | 10 KM | 18.04.2016 | |
26 | /526 | AISHWARYA PARMAR | " GOVIND SINGH PARMAR | " SUSHMA PARMAR | 06.07.2007 | GOVT. TR. | GEN | IV | GAYATRI COLONY KHILCHIPUR | 9303033029 | 18 KM | 18.04.2016 | UNDERAGE |
27 | 290/527 | RITIKA UPADHYAY | " KANHAIYALAL UPADHYAY | " RAMKANYA UPADHYAY | 04.06.2006 | GOVT. JOB(PANCHAYAT SACHIV) | GEN | IV | VILL-ROJYA POST-CHATUKHEDA RAJGARH | 7372255089 | 20 KM | 18.04.2016 | |
28 | 209/528 | YASH GUPTA | " BAL MUKUND GUPTA | " SUNITA GUPTA | 11.06.2006 | GOVT. TR. | GEN | IV | BIHARI COLONY KHILCHIPUR | 9424405811 | 20 KM | 18.04.2016 | |
29 | 37/529 | VANSHIKA DANGI | " RADHESHYAM | " SUGAN BAI | 13.05.2006 | FARMER | OBC | V | KALIPITH RAJGARH | 8959071765 | 15 KM | 18.04.2016 | |
30 | 97/530 | BHUMIKA CHOUHAN | LATE MAHENDRA SINGH | " MANORAMA | 03.12.2006 | GOVT. JOB | GEN | IV | IN FRONT OF MPEB RAJGARH | 8823097579 | 2 KM | 18.04.2016 | |
31 | 190/531 | SHOBHIT MALAKAR | " GOPAL DAS MALAKAR | " GAYATRI MALAKAR | 24.03.2007 | GOVT. TR. | OBC | IV | TAHSIL ROAD KHILCHIPUR | 9754501553 | 19 KM | 18.04.2016 | |
32 | 189/532 | VISHAL MALAKAR | " GOPAL DAS MALAKAR | " GAYATRI MALAKAR | 18.04.2006 | GOVT. TR. | OBC | IV | TAHSIL ROAD KHILCHIPUR | 9754501553 | 19 KM | 18.04.2016 | |
33 | 280/533 | PRAKHAR SEN | " NARAYAN SEN | " URMILA SEN | 30.10.2006 | LABOUR | OBC | V | VILL-PADLIKHATI RAJGARH | 6 KM | 18.04.2016 | ||
34 | 317/534 | HARISH DANGI | " RAMNARAYAN DANGI | " SAVITRI BAI | 20.08.2006 | FARMER | OBC | V | SONKHEDA KHILCHIPUR | 9039995335 | 30 KM | 18.04.2016 |
REGISTRATION FOR CLASS-4 2016-17 | |||||||||||||
S.NO. | FORM NO/REG.NO. | NAME OF THE CANDIDATE | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | D.O.B. | OCCUPATION | CASTE | CAT | ADDRESS | MOBILE NO. | DISTANCE | DATE OF RECEIVING | REMARK |
1 | 30/401 | RISHIKA MEWADE | MR. MANGAL MEWADE | MRS. MAYA MEWADE | 06.12.2007 | LABOUR | OBC | V | TOPKHANA MOHALLA RAJGARH | 8109663454 | 1 KM | 06.04.2016 | |
2 | 13/402 | AMAN PRAJAPATI | " JAGDISH PRAJAPATI | " HEMLATA PRAJAPATI | 13.06.2007 | PVT. JOB | OBC | V | SUDAMA NAGAR COLONY BIAORA | 9713902998 | 26 KM | 08.04.2016 | |
3 | 159/403 | VISHAL SHARMA | " DAYARAM SHARMA | " KRISHNA SHARMA | 05.08.2007 | FARMER | GEN | V | VILL-TANDIKALA POST-KALIPITH RAJGARH | 9074220614 | 12.04.2016 | ||
4 | 245/404 | HARSHITA PIPLOTIYA | " SHYAM SUNDER PIPLOTIYA | " NEELAM PIPLOTIYA | 29.11.2007 | LABOUR | OBC | V | NEAR PNB RAJGARH | 9179949945 | 2 KM | 13.04.2016 | |
5 | 36/405 | RUCHI DHAKAD | " BRAJ MOHAN DHAKAD | " MITHILESH DHAKAD | 30.06.2006 | PVT. JOB | OBC | V | FALODI COLONY RAJGARH | 9098687311 | 2 KM | 13.04.2016 | |
6 | 271/406 | DEEPANSHU DANGI | " KAMAL KISHOR DANGI | " SUNITA DANGI | 07.07.2008 | BUSINESS | OBC | V | DANGI DARWAJA PATWA BAZAR KHILCHIPUR | 9669316198 | 20 KM | 13.04.2016 | UNDERAGE |
7 | 257/407 | SAMARTH SAXENA | " MANEESH SAXENA | " NEETU SAXENA | 28.08.2008 | GOVT. TR. | GEN | IV | DANGI DARWAJA PATWA BAZAR KHILCHIPUR | 9589107196 | 17 KM | 13.04.2016 | UNDERAGE |
8 | 66/408 | RUCHIRA KADABA | " PRAFULL KADABA | " RAKSHA KADABA | 19.08.2007 | TAILOR | OBC | V | KILA GANDHI CHOWK RAJGARH | 9406954642 | 3 KM | 16.04.2016 | |
9 | 237/409 | LUCKY VERMA | " JITENDRA VERMA | " REKHA VERMA | 05.05.2007 | LABOUR | OBC | V | WARD 11 TILAK MARG RAJGARH | 9584984775 | 2 KM | 16.04.2016 | |
10 | 214/410 | RITU DANGI | " RAMPRASAD DANGI | " MANU DANGI | 12.01.2007 | LABOUR | OBC | V | FRONT OF SHRINATHJI HAWELI KILA RAJGARH | 9753605385 | 2 KM | 16.04.2016 | |
11 | 232/411 | DILIP GOURH | " BHAWANISHANKAR | " GEETA BAI | 08.05.2006 | LABOUR | OBC | V | VILL- BAGA POST-PADLIKHATI RAJGARH | 12 KM | 16.04.2016 | ||
12 | 132/412 | AVIKA GUPTA | " MANEESH KR. GUPTA | " RUKMANI | 21.09.2007 | BUSINESS | GEN | V | JAIL CHOURAHA RAJGARH | 9770353988 | 3 KM | 16.04.2016 | |
13 | 202/413 | DURGESH BHIL | " MOR SINGH BHIL | " SHEELA BAI BHIL | 12.07.2008 | FARMER | ST | V | CIVIL LINE COLONY RAJGARH | 7566754253 | 2 KM | 18.04.2016 | UNDERAGE |
14 | 12/414 | ABHAY PRATAP SINGH SENGAR | " PANKAJ SINGH SENGAR | " SUSHMA SENGAR | 15.06.2007 | GOVT. JOB | GEN | IV | PARED GROUND RAJGARH | 9425442578 | 2 KM | 18.04.2016 | |
15 | 10/415 | NEERAJ VERMA | " DULICHAND VERMA | " SUGAN VERMA | 05.11.2007 | GOVT. TR. | SC | IV | HEADGEWAR COLONY RAJGARH | 9926347991 | 2 KM | 18.04.2016 | |
